Historial en vivo · últimas previsiones: jue, 8 oct
Previsión de precios eléctricos y producción
Previsiones para el día siguiente en 15 zonas de oferta europeas, evaluadas cada día frente a la propia previsión del operador del sistema y al precio que fija la subasta.
-
Eólica
22%
menos error que las propias previsiones de los operadores del sistema
-
Precio de la electricidad
53%
menos error que una referencia de precios ingenua
-
Historial público
1621
previsiones evaluadas en abierto
Cada zona, un historial
Las últimas previsiones y el balance de cada zona
La precisión eólica solo cuenta los días de operación real, desde la fecha en que cada zona entró en servicio. La precisión del precio se mide en cada día de entrega evaluado. Ambas se recalculan a partir del historial público cada pocos minutos.
| Zona | Previsión de precio, media del día | Precisión del precio | Previsión eólica, 11:00 | Precisión eólica, operación real | Abrir |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemania Precio Eólica | 122,58 € jue, 8 oct · de 43 € a 180 € | 61 % menos error que la ingenua 34 días · desvío medio 18,36 €/MWh | 24,0 GW jue, 8 oct · 35 % de la potencia | 47 % más error que los operadores alemanes 107 días reales · más cerca el 37 % de los días | |
| Austria Eólica | Sin cobertura | Sin cobertura | 1666 MW jue, 8 oct · 40 % de la potencia | 49 % menos error que APG 82 días reales · más cerca el 67 % de los días | |
| Dinamarca DK1 Precio Eólica | 113,96 € jue, 8 oct · de 16 € a 169 € | 62 % menos error que la ingenua 32 días · desvío medio 18,03 €/MWh | 1849 MW jue, 8 oct · 44 % de la potencia | 20 % menos error que Energinet 106 días reales · más cerca el 58 % de los días | |
| Dinamarca DK2 Eólica | Sin cobertura | Sin cobertura | 85 MW jue, 8 oct · 11 % de la potencia | 2 % más error que Energinet 106 días reales · más cerca el 45 % de los días | |
| España Precio Eólica | 108,68 € jue, 8 oct · de 1 € a 203 € | 37 % menos error que la ingenua 42 días · desvío medio 17,91 €/MWh | 9583 MW jue, 8 oct · 30 % de la potencia | 8 % menos error que REE 108 días reales · más cerca el 46 % de los días | |
| Finlandia Precio Eólica | 65,15 € jue, 8 oct · de 14 € a 116 € | 55 % menos error que la ingenua 41 días · desvío medio 18,48 €/MWh | 778 MW jue, 8 oct · 8 % de la potencia | 21 % más error que Fingrid 105 días reales · más cerca el 48 % de los días | |
| Flandes Precio Eólica | 157,36 € jue, 8 oct · de 101 € a 231 € | 55 % menos error que la ingenua 44 días · desvío medio 15,96 €/MWh | 669 MW jue, 8 oct · 39 % de la potencia | 54 % menos error que Elia 108 días reales · más cerca el 77 % de los días | |
| Francia Precio | 142,43 € jue, 8 oct · de 61 € a 233 € | 64 % menos error que la ingenua 27 días · desvío medio 15,11 €/MWh | Sin cobertura | Sin cobertura | |
| Gran Bretaña Eólica | Sin cobertura | Sin cobertura | 1805 MW jue, 8 oct · 12 % de la potencia | 33 % menos error que NESO 89 días reales · más cerca el 63 % de los días | |
| Grecia Precio Eólica | 153,01 € jue, 8 oct · de 0 € a 256 € | 47 % menos error que la ingenua 25 días · desvío medio 17,41 €/MWh | 280 MW jue, 8 oct · 5 % de la potencia | 43 % menos error que IPTO 57 días reales · más cerca el 63 % de los días | |
| Irlanda Precio Eólica | 183,27 € jue, 8 oct · de 134 € a 313 € | 51 % menos error que la ingenua 46 días · desvío medio 16,20 €/MWh | 1284 MW jue, 8 oct · 19 % de la potencia | 55 % menos error que EirGrid 71 días reales · más cerca el 75 % de los días | |
| Italia Eólica | Sin cobertura | Sin cobertura | 4124 MW jue, 8 oct · 32 % de la potencia | 39 % menos error que Terna 82 días reales · más cerca el 70 % de los días | |
| Polonia Precio Eólica | 126,57 € jue, 8 oct · de 75 € a 180 € | 43 % menos error que la ingenua 27 días · desvío medio 21,17 €/MWh | 1853 MW jue, 8 oct · 17 % de la potencia | 32 % menos error que PSE 94 días reales · más cerca el 61 % de los días | |
| Portugal Eólica | Sin cobertura | Sin cobertura | 1742 MW jue, 8 oct · 32 % de la potencia | 8 % más error que REN 92 días reales · más cerca el 47 % de los días | |
| Valonia Precio Eólica | 157,36 € jue, 8 oct · de 101 € a 231 € | 55 % menos error que la ingenua 44 días · desvío medio 15,96 €/MWh | 608 MW jue, 8 oct · 36 % de la potencia | 59 % menos error que Elia 96 días reales · más cerca el 78 % de los días |
Cómo funciona
Prever, evaluar, publicar. Cada día.
- 01
Prever la víspera
Cada día trae una previsión para mañana: el precio de la electricidad para cada hora del día de subasta y la producción eólica a las 11:00 hora local.
- 02
Evaluar frente al resultado real
La eólica se evalúa frente a la producción medida, junto a la propia previsión del operador del sistema. Los precios se evalúan frente al precio que fija la subasta, junto a una referencia ingenua.
- 03
Conservar cada día, para siempre
Una previsión publicada nunca se edita. Los días en que pierde permanecen en el historial junto a los días en que gana, y el historial completo puede descargarse.
¿Qué prevé OpenWindCast?
Dos cosas, para zonas de oferta europeas: el precio de la electricidad del mercado diario para cada hora de mañana, en 9 mercados, y la producción eólica terrestre mañana a las 11:00 hora local, en 14 zonas. Cada previsión se elabora el día antes de la entrega y se evalúa en cuanto se conoce el resultado.
¿Qué precisión tienen las previsiones?
En la operación real, las previsiones eólicas tienen de media un 22 % menos de error que las propias previsiones del día siguiente de los operadores del sistema, y van por delante del operador en 10 de 14 zonas. Las previsiones del precio de la electricidad tienen de media un 53 % menos de error que una referencia ingenua en 9 mercados, a lo largo de 318 días evaluados hasta ahora. Cada página de zona muestra su propio historial, incluidas las zonas y los días en que la previsión perdió.
¿Con qué se comparan?
Las previsiones eólicas se evalúan frente a la producción medida, junto a la propia previsión del día siguiente del operador del sistema para la misma hora. Las previsiones de precio se evalúan frente al precio de casación real de la subasta del mercado diario y se comparan con una referencia ingenua, porque ningún operador del sistema publica una previsión de precios con un historial.
¿Se puede modificar después una previsión publicada?
No. Cada previsión se escribe una sola vez y nunca se edita. Los días en que la previsión falla permanecen en el historial junto a los días en que acierta.
¿Los datos son de uso libre?
Sí, citando la fuente, bajo la licencia CC BY-NC 4.0. El historial de cada zona también está disponible en JSON en /api/zone/<zone>.json. Para más información, escriba a m.sahaf@live.com.