Julkiset tulokset · uusimmat ennusteet: to 8.10.
Sähkön hinnan ja tuulivoiman ennusteet
Vuorokausiennusteet 15 eurooppalaiselle tarjousalueelle, arvioituina joka päivä verkkoyhtiön omaa ennustetta ja huutokaupassa muodostunutta hintaa vasten.
-
Tuulivoima
22%
pienempi virhe kuin verkkoyhtiöiden omissa ennusteissa
-
Sähkön hinta
53%
pienempi virhe kuin naiivissa hintaennusteessa
-
Julkinen historia
1 621
julkisesti arvioitua ennustetta
Jokainen alue, yksi historia
Uusimmat ennusteet ja kunkin alueen tulokset
Tuulivoiman tarkkuudessa lasketaan vain käyttöönoton jälkeiset päivät kunkin alueen käyttöönottopäivästä alkaen. Hinnan tarkkuus mitataan jokaiselta arvioidulta toimituspäivältä. Molemmat lasketaan uudelleen julkisesta historiasta muutaman minuutin välein.
| Alue | Hintaennuste, päivän keskiarvo | Hinnan tarkkuus | Tuuliennuste, klo 11:00 | Tuulen tarkkuus, toteutuneet | Avaa |
|---|---|---|---|---|---|
| Espanja Hinta Tuuli | 108,68 € to 8.10. · 1 €–203 € | 37 % pienempi virhe kuin naiivilla 42 päivää · keskim. poikkeama 17,91 €/MWh | 9 583 MW to 8.10. · 30 % kapasiteetista | 8 % pienempi virhe kuin REE:n ennusteella 108 päivää · lähempänä 46 %:ssa päivistä | |
| Flanderi Hinta Tuuli | 157,36 € to 8.10. · 101 €–231 € | 55 % pienempi virhe kuin naiivilla 44 päivää · keskim. poikkeama 15,96 €/MWh | 669 MW to 8.10. · 39 % kapasiteetista | 54 % pienempi virhe kuin Elian ennusteella 108 päivää · lähempänä 77 %:ssa päivistä | |
| Irlanti Hinta Tuuli | 183,27 € to 8.10. · 134 €–313 € | 51 % pienempi virhe kuin naiivilla 46 päivää · keskim. poikkeama 16,20 €/MWh | 1 284 MW to 8.10. · 19 % kapasiteetista | 55 % pienempi virhe kuin EirGridin ennusteella 71 päivää · lähempänä 75 %:ssa päivistä | |
| Iso-Britannia Tuuli | Ei katettu | Ei katettu | 1 805 MW to 8.10. · 12 % kapasiteetista | 33 % pienempi virhe kuin NESO:n ennusteella 89 päivää · lähempänä 63 %:ssa päivistä | |
| Italia Tuuli | Ei katettu | Ei katettu | 4 124 MW to 8.10. · 32 % kapasiteetista | 39 % pienempi virhe kuin Ternan ennusteella 82 päivää · lähempänä 70 %:ssa päivistä | |
| Itävalta Tuuli | Ei katettu | Ei katettu | 1 666 MW to 8.10. · 40 % kapasiteetista | 49 % pienempi virhe kuin APG:n ennusteella 82 päivää · lähempänä 67 %:ssa päivistä | |
| Kreikka Hinta Tuuli | 153,01 € to 8.10. · 0 €–256 € | 47 % pienempi virhe kuin naiivilla 25 päivää · keskim. poikkeama 17,41 €/MWh | 280 MW to 8.10. · 5 % kapasiteetista | 43 % pienempi virhe kuin IPTO:n ennusteella 57 päivää · lähempänä 63 %:ssa päivistä | |
| Portugali Tuuli | Ei katettu | Ei katettu | 1 742 MW to 8.10. · 32 % kapasiteetista | 8 % suurempi virhe kuin REN:n ennusteella 92 päivää · lähempänä 47 %:ssa päivistä | |
| Puola Hinta Tuuli | 126,57 € to 8.10. · 75 €–180 € | 43 % pienempi virhe kuin naiivilla 27 päivää · keskim. poikkeama 21,17 €/MWh | 1 853 MW to 8.10. · 17 % kapasiteetista | 32 % pienempi virhe kuin PSE:n ennusteella 94 päivää · lähempänä 61 %:ssa päivistä | |
| Ranska Hinta | 142,43 € to 8.10. · 61 €–233 € | 64 % pienempi virhe kuin naiivilla 27 päivää · keskim. poikkeama 15,11 €/MWh | Ei katettu | Ei katettu | |
| Saksa Hinta Tuuli | 122,58 € to 8.10. · 43 €–180 € | 61 % pienempi virhe kuin naiivilla 34 päivää · keskim. poikkeama 18,36 €/MWh | 24,0 GW to 8.10. · 35 % kapasiteetista | 47 % suurempi virhe kuin Saksan kantaverkkoyhtiöiden ennusteella 107 päivää · lähempänä 37 %:ssa päivistä | |
| Suomi Hinta Tuuli | 65,15 € to 8.10. · 14 €–116 € | 55 % pienempi virhe kuin naiivilla 41 päivää · keskim. poikkeama 18,48 €/MWh | 778 MW to 8.10. · 8 % kapasiteetista | 21 % suurempi virhe kuin Fingridin ennusteella 105 päivää · lähempänä 48 %:ssa päivistä | |
| Tanska DK1 Hinta Tuuli | 113,96 € to 8.10. · 16 €–169 € | 62 % pienempi virhe kuin naiivilla 32 päivää · keskim. poikkeama 18,03 €/MWh | 1 849 MW to 8.10. · 44 % kapasiteetista | 20 % pienempi virhe kuin Energinetin ennusteella 106 päivää · lähempänä 58 %:ssa päivistä | |
| Tanska DK2 Tuuli | Ei katettu | Ei katettu | 85 MW to 8.10. · 11 % kapasiteetista | 2 % suurempi virhe kuin Energinetin ennusteella 106 päivää · lähempänä 45 %:ssa päivistä | |
| Vallonia Hinta Tuuli | 157,36 € to 8.10. · 101 €–231 € | 55 % pienempi virhe kuin naiivilla 44 päivää · keskim. poikkeama 15,96 €/MWh | 608 MW to 8.10. · 36 % kapasiteetista | 59 % pienempi virhe kuin Elian ennusteella 96 päivää · lähempänä 78 %:ssa päivistä |
Näin se toimii
Ennusta, arvioi, julkaise. Joka päivä.
- 01
Ennuste edellisenä päivänä
Joka päivä tehdään ennuste huomiselle: sähkön hinta huutokauppavuorokauden jokaiselle tunnille ja tuulivoiman tuotanto klo 11:00 paikallista aikaa.
- 02
Arviointi todellista lopputulosta vasten
Tuulivoimaa verrataan mitattuun tuotantoon verkkoyhtiön oman ennusteen rinnalla. Hintoja verrataan huutokaupassa muodostuneeseen hintaan naiivin vertailuennusteen rinnalla.
- 03
Jokainen päivä säilyy pysyvästi
Julkaistua ennustetta ei koskaan muokata. Päivät, jotka ennuste häviää, pysyvät historiassa voitettujen päivien rinnalla, ja koko historian voi ladata.
Mitä OpenWindCast ennustaa?
Kahta asiaa eurooppalaisilla tarjousalueilla: vuorokausimarkkinan sähkön hintaa huomisen jokaiselle tunnille 9 markkinalla sekä maatuulivoiman tuotantoa huomenna klo 11:00 paikallista aikaa 14 alueella. Jokainen ennuste tehdään toimitusta edeltävänä päivänä ja arvioidaan heti, kun lopputulos tiedetään.
Kuinka tarkkoja ennusteet ovat?
Käyttöönoton jälkeisissä tuloksissa tuulivoimaennusteiden virhe on keskimäärin 22 % pienempi kuin verkkoyhtiöiden omien vuorokausiennusteiden, ja ne ovat verkkoyhtiön ennustetta tarkempia 10 alueella 14:stä. Sähkön hintaennusteiden virhe on keskimäärin 53 % pienempi kuin naiivin vertailuennusteen 9 markkinalla tähän mennessä arvioitujen 318 päivän aikana. Jokainen aluesivu näyttää oman historiansa, myös ne alueet ja päivät, joina ennuste hävisi.
Mihin niitä verrataan?
Tuulivoimaennusteita verrataan mitattuun tuotantoon rinnakkain verkkoyhtiön oman saman tunnin vuorokausiennusteen kanssa. Hintaennusteita verrataan hintaan, joka vuorokausimarkkinan huutokaupassa todellisuudessa muodostuu, ja lisäksi naiiviin vertailuennusteeseen, koska yksikään verkkoyhtiö ei julkaise hintaennustetta, jolla olisi julkinen historia.
Voiko julkaistua ennustetta muuttaa jälkikäteen?
Ei. Jokainen ennuste kirjataan kerran eikä sitä koskaan muokata. Päivät, joina ennuste osuu harhaan, pysyvät historiassa niiden päivien rinnalla, joina se osuu oikeaan.
Saako tietoja käyttää vapaasti?
Kyllä, lähde mainiten, CC BY-NC 4.0 -lisenssillä. Jokaisen alueen historia on saatavilla myös JSON-muodossa osoitteessa /api/zone/<zone>.json. Lisätietoja: m.sahaf@live.com.