Storico reale · ultime previsioni: gio 8 ott
Previsioni dei prezzi dell'elettricità e della produzione eolica
Previsioni per il giorno successivo in 15 zone di offerta europee, valutate ogni giorno rispetto alla previsione del gestore di rete e al prezzo fissato dall'asta.
-
Eolico
22%
di errore in meno rispetto alle previsioni dei gestori di rete
-
Prezzo dell'elettricità
53%
di errore in meno rispetto a un riferimento naïve
-
Storico pubblico
1621
previsioni valutate pubblicamente
Ogni zona, uno storico
Le ultime previsioni e i risultati di ogni zona
La precisione eolica conta solo i giorni reali, dalla data di avvio di ogni zona. La precisione del prezzo è misurata su ogni giorno di consegna valutato. Entrambe vengono ricalcolate dallo storico pubblico ogni pochi minuti.
| Zona | Previsione di prezzo, media del giorno | Precisione del prezzo | Previsione eolica, 11:00 | Precisione eolica, dati reali | Apri |
|---|---|---|---|---|---|
| Austria Eolico | Non coperta | Non coperta | 1666 MW gio 8 ott · 40% della potenza | 49% di errore in meno rispetto ad APG 82 giorni reali · più vicina nel 67% dei giorni | |
| Danimarca DK1 Prezzo Eolico | 113,96 € gio 8 ott · da 16 € a 169 € | 62% di errore in meno del naïve 32 giorni · scarto medio 18,03 €/MWh | 1849 MW gio 8 ott · 44% della potenza | 20% di errore in meno rispetto a Energinet 106 giorni reali · più vicina nel 58% dei giorni | |
| Danimarca DK2 Eolico | Non coperta | Non coperta | 85 MW gio 8 ott · 11% della potenza | 2% di errore in più rispetto a Energinet 106 giorni reali · più vicina nel 45% dei giorni | |
| Fiandre Prezzo Eolico | 157,36 € gio 8 ott · da 101 € a 231 € | 55% di errore in meno del naïve 44 giorni · scarto medio 15,96 €/MWh | 669 MW gio 8 ott · 39% della potenza | 54% di errore in meno rispetto a Elia 108 giorni reali · più vicina nel 77% dei giorni | |
| Finlandia Prezzo Eolico | 65,15 € gio 8 ott · da 14 € a 116 € | 55% di errore in meno del naïve 41 giorni · scarto medio 18,48 €/MWh | 778 MW gio 8 ott · 8% della potenza | 21% di errore in più rispetto a Fingrid 105 giorni reali · più vicina nel 48% dei giorni | |
| Francia Prezzo | 142,43 € gio 8 ott · da 61 € a 233 € | 64% di errore in meno del naïve 27 giorni · scarto medio 15,11 €/MWh | Non coperta | Non coperta | |
| Germania Prezzo Eolico | 122,58 € gio 8 ott · da 43 € a 180 € | 61% di errore in meno del naïve 34 giorni · scarto medio 18,36 €/MWh | 24,0 GW gio 8 ott · 35% della potenza | 47% di errore in più rispetto ai gestori di rete tedeschi 107 giorni reali · più vicina nel 37% dei giorni | |
| Gran Bretagna Eolico | Non coperta | Non coperta | 1805 MW gio 8 ott · 12% della potenza | 33% di errore in meno rispetto a NESO 89 giorni reali · più vicina nel 63% dei giorni | |
| Grecia Prezzo Eolico | 153,01 € gio 8 ott · da 0 € a 256 € | 47% di errore in meno del naïve 25 giorni · scarto medio 17,41 €/MWh | 280 MW gio 8 ott · 5% della potenza | 43% di errore in meno rispetto a IPTO 57 giorni reali · più vicina nel 63% dei giorni | |
| Irlanda Prezzo Eolico | 183,27 € gio 8 ott · da 134 € a 313 € | 51% di errore in meno del naïve 46 giorni · scarto medio 16,20 €/MWh | 1284 MW gio 8 ott · 19% della potenza | 55% di errore in meno rispetto a EirGrid 71 giorni reali · più vicina nel 75% dei giorni | |
| Italia Eolico | Non coperta | Non coperta | 4124 MW gio 8 ott · 32% della potenza | 39% di errore in meno rispetto a Terna 82 giorni reali · più vicina nel 70% dei giorni | |
| Polonia Prezzo Eolico | 126,57 € gio 8 ott · da 75 € a 180 € | 43% di errore in meno del naïve 27 giorni · scarto medio 21,17 €/MWh | 1853 MW gio 8 ott · 17% della potenza | 32% di errore in meno rispetto a PSE 94 giorni reali · più vicina nel 61% dei giorni | |
| Portogallo Eolico | Non coperta | Non coperta | 1742 MW gio 8 ott · 32% della potenza | 8% di errore in più rispetto a REN 92 giorni reali · più vicina nel 47% dei giorni | |
| Spagna Prezzo Eolico | 108,68 € gio 8 ott · da 1 € a 203 € | 37% di errore in meno del naïve 42 giorni · scarto medio 17,91 €/MWh | 9583 MW gio 8 ott · 30% della potenza | 8% di errore in meno rispetto a REE 108 giorni reali · più vicina nel 46% dei giorni | |
| Vallonia Prezzo Eolico | 157,36 € gio 8 ott · da 101 € a 231 € | 55% di errore in meno del naïve 44 giorni · scarto medio 15,96 €/MWh | 608 MW gio 8 ott · 36% della potenza | 59% di errore in meno rispetto a Elia 96 giorni reali · più vicina nel 78% dei giorni |
Come funziona
Prevedere, valutare, pubblicare. Ogni giorno.
- 01
Prevedere il giorno prima
Ogni giorno porta una previsione per domani: il prezzo dell'elettricità per ogni ora del giorno d'asta e la produzione eolica alle 11:00 ora locale.
- 02
Valutare rispetto al risultato reale
L'eolico viene valutato rispetto alla produzione misurata, a fianco della previsione del gestore di rete. I prezzi vengono valutati rispetto al prezzo fissato dall'asta, a fianco di un riferimento naïve.
- 03
Conservare ogni giorno, per sempre
Una previsione pubblicata non viene mai modificata. I giorni in cui perde restano nello storico accanto a quelli in cui vince, e l'intero storico è scaricabile.
Che cosa prevede OpenWindCast?
Due cose, per le zone di offerta europee: il prezzo dell'elettricità del mercato del giorno prima per ogni ora di domani, in 9 mercati, e la produzione eolica onshore di domani alle 11:00 ora locale, in 14 zone. Ogni previsione viene elaborata il giorno prima della consegna e valutata non appena il risultato è noto.
Quanto sono precise le previsioni?
Nello storico reale, le previsioni eoliche hanno in media un errore inferiore del 22% rispetto alle previsioni del giorno prima dei gestori di rete, e sono davanti al gestore in 10 zone su 14. Le previsioni del prezzo dell'elettricità hanno in media un errore inferiore del 53% rispetto a un riferimento naïve in 9 mercati, su 318 giorni valutati finora. Ogni pagina di zona mostra il proprio storico, comprese le zone e i giorni in cui la previsione ha perso.
Con che cosa vengono confrontate?
Le previsioni eoliche vengono valutate rispetto alla produzione misurata, a fianco della previsione del giorno prima del gestore di rete per la stessa ora. Le previsioni di prezzo vengono valutate rispetto al prezzo di equilibrio effettivo dell'asta del giorno prima e confrontate con un riferimento naïve, perché nessun gestore di rete pubblica una previsione di prezzo con uno storico.
Una previsione pubblicata può essere modificata in seguito?
No. Ogni previsione viene scritta una sola volta e mai modificata. I giorni in cui la previsione sbaglia restano nello storico accanto a quelli in cui è corretta.
I dati sono liberamente utilizzabili?
Sì, citando la fonte, con licenza CC BY-NC 4.0. Lo storico di ogni zona è disponibile anche in JSON all'indirizzo /api/zone/<zone>.json. Per ulteriori informazioni, scrivere a m.sahaf@live.com.