Histórico real · últimas previsões: qui., 8 out.
Previsão dos preços da eletricidade e da produção eólica
Previsões para o dia seguinte em 15 zonas de ofertas europeias, avaliadas todos os dias face à própria previsão do operador da rede e ao preço fixado pelo leilão.
-
Eólica
22%
de erro a menos do que as próprias previsões dos operadores da rede
-
Preço da eletricidade
53%
de erro a menos do que uma referência de preços ingénua
-
Histórico público
1621
previsões avaliadas publicamente
Cada zona, um histórico
As últimas previsões e o desempenho de cada zona
A precisão eólica conta apenas os dias reais, a partir da data de arranque de cada zona. A precisão do preço é medida em cada dia de entrega avaliado. Ambas são recalculadas a partir do histórico público de poucos em poucos minutos.
| Zona | Previsão de preço, média do dia | Precisão do preço | Previsão eólica, 11:00 | Precisão eólica, dias reais | Abrir |
|---|---|---|---|---|---|
| Alemanha Preço Eólica | 122,58 € qui., 8 out. · de 43 € a 180 € | 61% de erro a menos do que a ingénua 34 dias · desvio médio 18,36 €/MWh | 24,0 GW qui., 8 out. · 35% da potência | 47% de erro a mais face aos operadores alemães 107 dias reais · mais próxima em 37% dos dias | |
| Áustria Eólica | Não abrangida | Não abrangida | 1666 MW qui., 8 out. · 40% da potência | 49% de erro a menos face à APG 82 dias reais · mais próxima em 67% dos dias | |
| Dinamarca DK1 Preço Eólica | 113,96 € qui., 8 out. · de 16 € a 169 € | 62% de erro a menos do que a ingénua 32 dias · desvio médio 18,03 €/MWh | 1849 MW qui., 8 out. · 44% da potência | 20% de erro a menos face à Energinet 106 dias reais · mais próxima em 58% dos dias | |
| Dinamarca DK2 Eólica | Não abrangida | Não abrangida | 85 MW qui., 8 out. · 11% da potência | 2% de erro a mais face à Energinet 106 dias reais · mais próxima em 45% dos dias | |
| Espanha Preço Eólica | 108,68 € qui., 8 out. · de 1 € a 203 € | 37% de erro a menos do que a ingénua 42 dias · desvio médio 17,91 €/MWh | 9583 MW qui., 8 out. · 30% da potência | 8% de erro a menos face à REE 108 dias reais · mais próxima em 46% dos dias | |
| Finlândia Preço Eólica | 65,15 € qui., 8 out. · de 14 € a 116 € | 55% de erro a menos do que a ingénua 41 dias · desvio médio 18,48 €/MWh | 778 MW qui., 8 out. · 8% da potência | 21% de erro a mais face à Fingrid 105 dias reais · mais próxima em 48% dos dias | |
| Flandres Preço Eólica | 157,36 € qui., 8 out. · de 101 € a 231 € | 55% de erro a menos do que a ingénua 44 dias · desvio médio 15,96 €/MWh | 669 MW qui., 8 out. · 39% da potência | 54% de erro a menos face à Elia 108 dias reais · mais próxima em 77% dos dias | |
| França Preço | 142,43 € qui., 8 out. · de 61 € a 233 € | 64% de erro a menos do que a ingénua 27 dias · desvio médio 15,11 €/MWh | Não abrangida | Não abrangida | |
| Grã-Bretanha Eólica | Não abrangida | Não abrangida | 1805 MW qui., 8 out. · 12% da potência | 33% de erro a menos face ao NESO 89 dias reais · mais próxima em 63% dos dias | |
| Grécia Preço Eólica | 153,01 € qui., 8 out. · de 0 € a 256 € | 47% de erro a menos do que a ingénua 25 dias · desvio médio 17,41 €/MWh | 280 MW qui., 8 out. · 5% da potência | 43% de erro a menos face ao IPTO 57 dias reais · mais próxima em 63% dos dias | |
| Irlanda Preço Eólica | 183,27 € qui., 8 out. · de 134 € a 313 € | 51% de erro a menos do que a ingénua 46 dias · desvio médio 16,20 €/MWh | 1284 MW qui., 8 out. · 19% da potência | 55% de erro a menos face à EirGrid 71 dias reais · mais próxima em 75% dos dias | |
| Itália Eólica | Não abrangida | Não abrangida | 4124 MW qui., 8 out. · 32% da potência | 39% de erro a menos face à Terna 82 dias reais · mais próxima em 70% dos dias | |
| Polónia Preço Eólica | 126,57 € qui., 8 out. · de 75 € a 180 € | 43% de erro a menos do que a ingénua 27 dias · desvio médio 21,17 €/MWh | 1853 MW qui., 8 out. · 17% da potência | 32% de erro a menos face à PSE 94 dias reais · mais próxima em 61% dos dias | |
| Portugal Eólica | Não abrangida | Não abrangida | 1742 MW qui., 8 out. · 32% da potência | 8% de erro a mais face à REN 92 dias reais · mais próxima em 47% dos dias | |
| Valónia Preço Eólica | 157,36 € qui., 8 out. · de 101 € a 231 € | 55% de erro a menos do que a ingénua 44 dias · desvio médio 15,96 €/MWh | 608 MW qui., 8 out. · 36% da potência | 59% de erro a menos face à Elia 96 dias reais · mais próxima em 78% dos dias |
Como funciona
Prever, avaliar, publicar. Todos os dias.
- 01
Prever na véspera
Cada dia traz uma previsão para amanhã: o preço da eletricidade para cada hora do dia do leilão e a produção eólica às 11:00, hora local.
- 02
Avaliar face ao resultado real
A eólica é avaliada face à produção medida, ao lado da própria previsão do operador da rede. Os preços são avaliados face ao preço fixado pelo leilão, ao lado de uma referência ingénua.
- 03
Guardar cada dia, para sempre
Uma previsão publicada nunca é editada. Os dias em que perde ficam no histórico ao lado dos dias em que ganha, e o histórico completo pode ser descarregado.
O que prevê o OpenWindCast?
Duas coisas, para zonas de ofertas europeias: o preço da eletricidade no mercado diário para cada hora de amanhã, em 9 mercados, e a produção eólica terrestre amanhã às 11:00, hora local, em 14 zonas. Cada previsão é feita na véspera da entrega e avaliada assim que o resultado é conhecido.
Qual é a precisão das previsões?
No histórico real, as previsões eólicas têm, em média, um erro 22% inferior ao das próprias previsões para o dia seguinte dos operadores da rede, e estão à frente do operador em 10 de 14 zonas. As previsões do preço da eletricidade têm, em média, um erro 53% inferior ao de uma referência ingénua em 9 mercados, ao longo de 318 dias avaliados até agora. Cada página de zona mostra o seu próprio histórico, incluindo as zonas e os dias em que a previsão perdeu.
Com o que são comparadas?
As previsões eólicas são avaliadas face à produção medida, lado a lado com a própria previsão para o dia seguinte do operador da rede para a mesma hora. As previsões de preço são avaliadas face ao preço a que o leilão do mercado diário efetivamente fecha e comparadas com uma referência ingénua, porque nenhum operador da rede publica uma previsão de preços com histórico.
Uma previsão publicada pode ser alterada mais tarde?
Não. Cada previsão é escrita uma única vez e nunca é editada. Os dias em que a previsão erra ficam no histórico ao lado dos dias em que acerta.
Os dados são de utilização livre?
Sim, com indicação da fonte, ao abrigo da licença CC BY-NC 4.0. O histórico de cada zona está também disponível em JSON em /api/zone/<zone>.json. Para mais informações, escreva para m.sahaf@live.com.