Live-historiek · laatste voorspellingen voor do 8 okt
Voorspelling van elektriciteitsprijzen en stroomproductie
Day-aheadvoorspellingen voor 15 Europese biedzones, elke dag beoordeeld tegenover de eigen voorspelling van de netbeheerder en de prijs waarop de veiling uitkomt.
-
Windproductie
22%
lagere fout dan de eigen voorspellingen van de netbeheerders
-
Elektriciteitsprijs
53%
lagere fout dan een naïeve prijsreferentie
-
Publieke historiek
1.621
voorspellingen publiek beoordeeld
Elke zone, één historiek
De laatste voorspellingen en de score van elke zone
De windnauwkeurigheid telt alleen live dagen, vanaf de startdatum van elke zone. De prijsnauwkeurigheid wordt gemeten op elke beoordeelde leverdag. Beide worden om de paar minuten herberekend uit de publieke historiek.
| Zone | Prijsvoorspelling, daggemiddelde | Prijsnauwkeurigheid | Windvoorspelling, 11:00 | Windnauwkeurigheid, live | Openen |
|---|---|---|---|---|---|
| Denemarken DK1 Prijs Wind | € 113,96 do 8 okt · € 16 tot € 169 | 62% lagere fout dan naïef 32 dagen · gemiddelde afwijking € 18,03/MWh | 1.849 MW do 8 okt · 44% van het vermogen | 20% lagere fout dan Energinet 106 live dagen · op 58% van de dagen dichterbij | |
| Denemarken DK2 Wind | Niet gedekt | Niet gedekt | 85 MW do 8 okt · 11% van het vermogen | 2% hogere fout dan Energinet 106 live dagen · op 45% van de dagen dichterbij | |
| Duitsland Prijs Wind | € 122,58 do 8 okt · € 43 tot € 180 | 61% lagere fout dan naïef 34 dagen · gemiddelde afwijking € 18,36/MWh | 24,0 GW do 8 okt · 35% van het vermogen | 47% hogere fout dan de Duitse TSO's 107 live dagen · op 37% van de dagen dichterbij | |
| Finland Prijs Wind | € 65,15 do 8 okt · € 14 tot € 116 | 55% lagere fout dan naïef 41 dagen · gemiddelde afwijking € 18,48/MWh | 778 MW do 8 okt · 8% van het vermogen | 21% hogere fout dan Fingrid 105 live dagen · op 48% van de dagen dichterbij | |
| Frankrijk Prijs | € 142,43 do 8 okt · € 61 tot € 233 | 64% lagere fout dan naïef 27 dagen · gemiddelde afwijking € 15,11/MWh | Niet gedekt | Niet gedekt | |
| Griekenland Prijs Wind | € 153,01 do 8 okt · € 0 tot € 256 | 47% lagere fout dan naïef 25 dagen · gemiddelde afwijking € 17,41/MWh | 280 MW do 8 okt · 5% van het vermogen | 43% lagere fout dan IPTO 57 live dagen · op 63% van de dagen dichterbij | |
| Groot-Brittannië Wind | Niet gedekt | Niet gedekt | 1.805 MW do 8 okt · 12% van het vermogen | 33% lagere fout dan NESO 89 live dagen · op 63% van de dagen dichterbij | |
| Ierland Prijs Wind | € 183,27 do 8 okt · € 134 tot € 313 | 51% lagere fout dan naïef 46 dagen · gemiddelde afwijking € 16,20/MWh | 1.284 MW do 8 okt · 19% van het vermogen | 55% lagere fout dan EirGrid 71 live dagen · op 75% van de dagen dichterbij | |
| Italië Wind | Niet gedekt | Niet gedekt | 4.124 MW do 8 okt · 32% van het vermogen | 39% lagere fout dan Terna 82 live dagen · op 70% van de dagen dichterbij | |
| Oostenrijk Wind | Niet gedekt | Niet gedekt | 1.666 MW do 8 okt · 40% van het vermogen | 49% lagere fout dan APG 82 live dagen · op 67% van de dagen dichterbij | |
| Polen Prijs Wind | € 126,57 do 8 okt · € 75 tot € 180 | 43% lagere fout dan naïef 27 dagen · gemiddelde afwijking € 21,17/MWh | 1.853 MW do 8 okt · 17% van het vermogen | 32% lagere fout dan PSE 94 live dagen · op 61% van de dagen dichterbij | |
| Portugal Wind | Niet gedekt | Niet gedekt | 1.742 MW do 8 okt · 32% van het vermogen | 8% hogere fout dan REN 92 live dagen · op 47% van de dagen dichterbij | |
| Spanje Prijs Wind | € 108,68 do 8 okt · € 1 tot € 203 | 37% lagere fout dan naïef 42 dagen · gemiddelde afwijking € 17,91/MWh | 9.583 MW do 8 okt · 30% van het vermogen | 8% lagere fout dan REE 108 live dagen · op 46% van de dagen dichterbij | |
| Vlaanderen Prijs Wind | € 157,36 do 8 okt · € 101 tot € 231 | 55% lagere fout dan naïef 44 dagen · gemiddelde afwijking € 15,96/MWh | 669 MW do 8 okt · 39% van het vermogen | 54% lagere fout dan Elia 108 live dagen · op 77% van de dagen dichterbij | |
| Wallonië Prijs Wind | € 157,36 do 8 okt · € 101 tot € 231 | 55% lagere fout dan naïef 44 dagen · gemiddelde afwijking € 15,96/MWh | 608 MW do 8 okt · 36% van het vermogen | 59% lagere fout dan Elia 96 live dagen · op 78% van de dagen dichterbij |
Zo werkt het
Voorspellen, beoordelen, publiceren. Elke dag.
- 01
Voorspellen op de dag ervoor
Elke dag brengt een voorspelling voor morgen: de elektriciteitsprijs voor elk uur van de veilingdag, en de windproductie om 11:00 lokale tijd.
- 02
Beoordelen op de echte uitkomst
Wind wordt beoordeeld op de gemeten productie, naast de eigen voorspelling van de netbeheerder. Prijzen worden beoordeeld op de prijs waarop de veiling uitkomt, naast een naïeve referentie.
- 03
Elke dag bewaren, voorgoed
Een gepubliceerde voorspelling wordt nooit aangepast. De dagen waarop ze verliest, blijven in de historiek naast de dagen waarop ze wint, en de volledige historiek kan worden gedownload.
Wat voorspelt OpenWindCast?
Twee dingen, voor Europese biedzones: de day-aheadprijs van elektriciteit voor elk uur van morgen, in 9 markten, en de windproductie op land morgen om 11:00 lokale tijd, in 14 zones. Elke voorspelling wordt de dag vóór de levering gemaakt en beoordeeld zodra de uitkomst bekend is.
Hoe nauwkeurig zijn de voorspellingen?
In de live-historiek hebben de windvoorspellingen gemiddeld een 22% lagere fout dan de eigen day-aheadvoorspellingen van de netbeheerders, en doen ze het beter dan de netbeheerder in 10 van de 14 zones. De prijsvoorspellingen hebben gemiddeld een 53% lagere fout dan een naïeve referentie, over 9 markten en 318 beoordeelde dagen tot nu toe. Elke zonepagina toont haar eigen historiek, ook de zones en dagen waarop de voorspelling verloor.
Waarmee worden ze vergeleken?
Windvoorspellingen worden beoordeeld op de gemeten productie, naast de eigen day-aheadvoorspelling van de netbeheerder voor hetzelfde uur. Prijsvoorspellingen worden beoordeeld op de prijs waarop de day-aheadveiling werkelijk uitkomt, en vergeleken met een naïeve referentie, omdat geen enkele netbeheerder een prijsvoorspelling met een historiek publiceert.
Kan een gepubliceerde voorspelling later nog worden gewijzigd?
Nee. Elke voorspelling wordt één keer geschreven en nooit aangepast. De dagen waarop de voorspelling ernaast zit, blijven in de historiek naast de dagen waarop ze juist is.
Mogen de gegevens vrij worden gebruikt?
Ja, met bronvermelding, onder de licentie CC BY-NC 4.0. De historiek van elke zone is ook beschikbaar als JSON op /api/zone/<zone>.json. Voor meer informatie kunt u mailen naar m.sahaf@live.com.